[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Left Wings
Blake Wheeler L 25 2550000 2 70 77 76 73 69 69 74 74 73 54 56 73 74 70 71
Antti Miettinen L 31 1351293 2 71 78 75 72 74 64 78 71 79 66 53 74 74 70 73
Andrew Ladd L 26 4400000 5 76 75 75 73 74 72 70 75 68 53 77 75 75 73 74
Alexei Ponikarovsky L 32 1800000 2 75 69 67 79 71 71 72 76 72 55 62 75 70 73 72
Centers
Kyle Wellwood C 29 1600000 2 71 74 76 68 70 59 76 74 87 77 50 67 73 65 72
Jim Slater C 29 1600000 4 59 55 65 75 73 79 74 65 70 80 70 74 59 75 72
Olli Jokinen C 33 4500000 3 73 78 75 71 69 68 78 76 63 76 56 82 75 69 73
Evander Kane C 20 900000 2 75 73 76 75 67 75 71 68 61 66 57 73 74 72 72
Right Wings
Eric Fehr R 26 2200000 2 64 71 73 63 64 60 74 67 79 59 55 71 69 62 69
Nik Antropov R 32 4000000 2 75 72 74 67 68 64 68 78 76 75 57 76 73 66 72
Chris Thorburn R 29 866667 3 49 49 47 81 63 74 70 75 56 70 58 80 48 72 68
Bryan Little R 24 2380000 2 75 76 74 73 75 68 81 71 78 63 53 69 75 72 72
Defensemans
Mark Stuart D 28 1700000 3 51 54 42 73 73 80 70 74 59 49 72 77 49 75 68
Tobias Enström D 27 5750000 7 77 78 79 75 77 67 76 78 73 51 52 72 78 73 73
Grant Clitsome D 27 1250000 2 64 58 61 73 73 67 74 75 70 49 54 67 61 71 68
Dustin Byfuglien D 27 5200000 5 83 82 85 81 74 67 69 77 61 59 68 70 83 74 76
Zach Bogosian D 21 2500000 2 72 54 53 78 71 79 73 68 61 56 52 73 59 76 69
Ron Hainsey D 31 4500000 2 58 63 62 73 73 71 75 74 75 46 62 74 61 72 68
Goalies
Ondrej Pavelec G 24 3900000 6 76 75 74 78 75 76 73 72 74 71 58 68 75 76 74
Al Montoya G 27 601000 2 71 70 71 73 72 70 69 68 76 69 59 67 70 71 72