-Thomas Vanek L 28 7142857 2 90 71 80 69 72 66 83 86 77 56 62 78 80 69 75
-Erik Cole R 33 4500000 3 76 75 75 78 70 80 89 85 78 52 74 77 75 76 76
-Rene Bourque R 30 4000000 1 78 71 76 76 63 70 77 71 70 57 59 75 75 69 71
-Tomas Plekanec C 29 5000000 4 74 77 78 77 79 68 78 79 75 69 65 73 76 74 75
-Marc Savard C 35 6000000 5 73 85 82 65 70 58 70 79 74 82 64 71 80 64 74
-Chris Kelly C 31 3000000 4 73 71 70 78 78 69 77 66 74 73 70 70 71 75 74
-Brian Gionta L 33 5000000 2 78 72 75 71 72 61 80 68 75 61 78 65 75 68 73
-Scott Gomez L 32 7357143 2 67 75 76 70 73 61 75 86 72 69 61 68 72 68 73
-Blake Geoffrion L 24 803250 1 58 57 61 67 68 63 72 55 71 70 51 63 58 66 66
-P.K. Subban D 23 4500000 3 78 74 79 78 79 75 81 85 66 57 61 78 77 77 76
-Francis Bouillon D 37 1500000 1 51 56 54 79 74 81 75 64 75 49 67 70 53 78 71
-Nathan Beaulieu D 19 1275000* 3 54 55 55 54 57 53 59 61 68 48 53 56 54 54 61
-Joe Morrow D 19 277500* 4 49 53 58 56 57 52 70 57 72 47 51 54 53 55 61
-Tomas Kaberle D 34 4250000 2 68 75 72 73 74 64 76 67 78 49 67 72 71 70 71
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pick #1
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pick #1
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pick #2
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pick #2
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pick #3
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pick #4
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pick #5
Pick #2
Pick #3
Pick #4
Jveut un gros joueur dimpact vs 2bon avant ou un deff plus offensif vs mes deff + ya des bonne pick