LIGUE JUNIOR DE L'OUEST
RANG JOUEUR POSITION ÉQUIPE TAILLE POIDS
PATINEURS
1 Seth Jones D Portland 6'3.5 208
2 Hunter Shinkaruk C Medicine Hat 5'10.25 181
3 Ryan Pulock D Brandon 6'0.5 211
4 Shea Theodore D Seattle 6'1.75 182
5 Morgan Klimchuk AG Regina 5'11.5 180
6 Joshua Morrissey D Prince Albert 5'11.75 182
7 Mirco Muller D Everett 6'3.25 184
8 Curtis Lazar C Edmonton 5'11.75 193
9 Eric Roy D Brandon 6'2.5 187
10 Madison Bowey D Kelowna 6'0.75 200
11 Oliver Bjorkstrand AD Portland 5'10.5 167
12 Dillion Heatherington D Swift Current 6'3.0 196
13 JC Lipon C Kamloops 5'11.5 180
14 Kayle Doetzel D Red Deer 6'2.25 190
15 Nicolas Petan C Portland 5'8.5 163
16 Mason Geertsen D Vancouver 6'3.0 199
17 Gregory Chase C Calgary 6'0 195
18 Marc McNulty D Prince George 6'5.75 185
19 Connor Rankin AG Tri-City 5'11.75 194
20 Colby Cave C Swift Current 5'11.75 185
21 Jackson Houck AD Vancouver 6'0 186
22 Mitchell Wheaton D Kelowna 6'4.0 228
23 Jared Hauf D Seattle 6'4.75 212
24 Spencer Wand D Kootenay 6'3.25 183
25 Spenser Jensen D Medicine Hat 6'4.0 191
GARDIENS
1 Eric Comrie G Tri-City 6'0.75 167
2 Tristan Jarry G Edmonton 6'1.5 178
3 Brendan Burke G Portland 6'3.0 176
4 Austin Lotz G Everett 6'0 188
5 Mack Sheilds G Calgary 6'2.5 188
6 Wyatt Hoflin G Kootenay 6'0.5 199
7 Jackson Whistle G Kelowna 6'0.5 190
LIGUE DE HOCKEY JUNIOR MAJEUR DU QUÉBEC
RANG JOUEUR POSITION ÉQUIPE TAILLE POIDS
PATINEURS
1 Nathan MacKinnon C Halifax 6'0 182
2 Jonathan Drouin AG Halifax 5'10.75 185
3 Valentin Zykov AG Baie-Comeau 6'0 210
4 Frederik Gauthier C Rimouski 6'5.0 210
5 Adam Erne AD Québec 6'1.0 195
6 Anthony Mantha AD Val-d'Or 6'4.0 190
7 William Carrier AG Cap-Breton 6'1.5 198
8 Anthony Duclair AG Québec 5'11.25 180
9 Laurent Dauphin C Chicoutimi 6'0.25 167
10 Jan Kostalek D Rimouski 6'1.0 180
11 Maxime Gravel D Rimouski 6'1.0 178
12 Vincent Dunn C Val-d'Or 5'11.0 172
13 Dylan Labbe D Shawinigan 6'1.0 180
14 Emile Poirier AG Gatineau 6'0.75 183
15 Gabryel Paquin-Boudreau AG Baie-Comeau 5'11.0 167
16 Nick Sorensen AD Québec 6'1.0 179
17 Bronson Beaton AD Cap-Breton 6'0.25 182
18 Marc-Olivier Roy C Blainville-Boisbriand 6'0 175
19 Jonathan-Ismael Diaby D Victoriaville 6'5.0 223
20 Samuel Morin D Rimouski 6'7.0 200
21 Ryan Graves D P.E.I. 6'4.0 220
22 Tommy Veilleux AG Victoriaville 6'0 188
23 Vladimir Bryukvin AD Rimouski 6'0 158
24 Matthew Murphy D Val-d'Or 6'2.0 197
25 Simon Fortier AD Rimouski 6'0 190
26 Kurt Etchegary C Québec 5'11.0 185
27 Yan Pavel Laplante C P.E.I. 6'0 178
GARDIENS
1 Zachary Fucale G Halifax 6'1.5 181
2 Philippe Desrosiers G Rimouski 6'1.5 184
3 Eric Brassard G Gatineau 6'0.75 167
4 Alexandre Bélanger G Rouyn-Noranda 6'0.5 170
5 Domenic Graham G Drummondville 6'0 160
6 Louis-Phillippe Guindon G Drummondville 6'0 162
LIGUE DE HOCKEY DE L'ONTARIO
RANG JOUEUR POSITION ÉQUIPE TAILLE POIDS
PATINEURS
1 Sean Monahan C Ottawa 6'2 186
2 Darnell Nurse D Sault Ste. Marie 6'3.5 189
3 Kerby Rychel AG Windsor 6'1 200
4 Max Domi C London 5'9.25 193
5 Bo Horvat C London 6'0.25 200
6 Jason Dickinson C Guelph 6'1.25 179
7 Nikita Zadorov D London 6'5.25 230
8 Stephen Harper AG Erie 6'1.5 202
9 Justin Bailey AG Kitchener 6'3.25 194
10 Chris Bigras D Owen Sound 6'0.5 189
11 Ryan Hartman AD Plymouth 5'11 187
12 Ryan Kujawinski C Kingston 6'1.75 203
13 Cole Cassels C Oshawa 6'0 176
14 Jimmy Lodge C Saginaw 6'0.5 166
15 Zach Nastasiuk AD Owen Sound 6'1.25 191
16 Remi Elie AG London 6'0.5 203
17 Jordan Subban D Belleville 5'9 175
18 Nick Moutrey AG/AD Saginaw 6'2 208
19 Nicholas Paul AG Brampton 6'2.25 202
20 Josh Burnside AG Mississauga 5'11 171
21 Hunter Garlent C Guelph 5'8.25 164
22 Erik Bradford C Barrie 5'11.25 178
23 Ben Harpur D Guelph 6'5.5 210
24 Mark Raycroft D Brampton 6'2 178
25 Sergei Kuptsov AD Belleville 6'1.75 214
GARDIENS
1 Spencer Martin G Mississauga 6'2.25 192
2 Michael Guigovaz G Peterborough 6'0 172
3 Alex Fotinos G Barrie 6'0 176
4 Jordan DeKort G Windsor 6'4.25 193
5 Jake Patterson G London 6'0.5 191
6 Jacob Blair G Ottawa 6'2 176
LIGUE DE HOCKEY DES ÉTATS-UNIS (USHL)
RANG JOUEUR POSITION ÉQUIPE TAILLE POIDS
PATINEURS
1 JT Compher AG
U-18 5'10.5 184
2 Ian McCoshen D Waterloo 6'2.5 207
3 Hudson Fasching AD
U-18 6'1.75 213
4 Steven Santini D
U-18 6'1.5 207
5 Keaton Thompson D
U-18 6'0.25 187
6 Michael Downing D Dubuque 6'2.75 190
7 Michael McCarron AD
U-18 6'5 228
8 Luke Johnson C Lincoln 5'11 178
9 Gustav Olofsson D Green Bay 6'2 185
10 Ross Olsson AD Lincoln 6'4 200
11 Blake Heinrich D Sioux City 5'10.75 192
12 Tyler Motte C
U-18 5'9.25 190
13 Jake Guentzel C Sioux City 5'9 153
14 Sean Malone C
U-18 5'11 183
15 Trevor Moore AG Tri-City 5'8.75 170
16 Brendan Harms AD Fargo 5'11 169
17 Connor Clifton D
U-18 5'10.75 175
18 Taylor Cammarata C/AG Waterloo 5'7 156
19 Evan Allen C
U-18 5'9.75 201
20 Will Butcher D
U-18 5'9.5 191
21 Garrett Gamez AD Tri-City 5'11 180
22 Thomas Ebbing AG Chicago 5'11 165
23 Zack Pittman D Lincoln 6'0.5 190
24 Jacob Montgomery AG Sioux City 6'0.5 191
25 Frederik Tiffels AG Muskegon 5'11.5 186
GARDIENS
1 Eamon McAdam G Waterloo 6'2 185
2 Calvin Petersen G Waterloo 6'1.25 175
3 Sean Romeo G Youngstown 5'11.75 166
4 Charlie Lindgren G Sioux Falls 6'1 181
5 Hunter Miska G
U-18 6'0.25 169